Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | MCLLROY |
Chứng nhận: | CE,ISO9001 |
Số mô hình: | MCL930 ZL930 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | $ 4000-6000 /Unit |
chi tiết đóng gói: | Nude , 3 bộ Đóng gói chặt chẽ trong 1 40HQ |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | 30% T / T trước và cân bằng 70% trước khi giao hàng Hoặc 100% L / C trả ngay |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng |
Công suất động cơ: | 42KW | Tốc độ động cơ / phút: | 2400 vòng / phút |
---|---|---|---|
Cần điều khiển: | cơ khí | Xử lý tùy chọn: | Phi công thủy lực |
Phanh: | Phanh hơi | Tải trọng định mức: | 1800kg |
Chiều cao bán phá giá: | 3200mm | Trọng lượng máy: | 3500kg |
Làm nổi bật: | Máy xúc lật 3200mm 1,5 tấn,Máy xúc bánh lốp 1 |
1.Mô tả Sản phẩm
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy nhỏ với hiệu suất lớn hơn, thì máy xúc lật MCLLROY được sản xuất dành cho bạn với chiều cao nâng và đổ đáng kinh ngạc và lực đột phá lớn khi nó được trang bị xô hoặc với dĩa nâng, đảm bảo năng suất tối đa.
2.Sự chỉ rõ
Người mẫu | MCL930 ZL930 |
MCL932 ZL932 |
MCL936 ZL936 |
||
Tải trọng định mức | Kilôgam | 1800 | 1800 | 2000 | |
Dung tích xô gáo | m³ / m | 1,0 / 1,9m | 1,0 / 1,9m | 1,1 / 2,0m | |
Khe hở tối đa | mm | 3200 | 3200 | 3500 | |
Phạm vi tiếp cận bán phá giá | mm | 1350 | 1350 | 1650 | |
Kích thước tổng thể (L * W * H) | mm | 5500 * 1620 * 2750 | 5500 * 1620 * 2750 | 6025 * 2000 * 3000 | |
Mô hình động cơ | YN490 | YN490 | YN4100 Siêu nạp | ||
Công suất định mức | kw | 42 | 58 | 65 | |
tốc độ / phút | vòng / phút | 2400 | 2400 | 2400 | |
Hộp bánh răng | CVT | CVT | Bộ chuyển đổi mô-men xoắn tách 280B | ||
Alex | S-hub reductro | S-hub reductro | M-hub reductro | ||
Trọng lượng vận hành | Kilôgam | 3300 | 3300 | 5300 | |
Khớp nối | Khớp nối | Khớp nối | Khớp nối | ||
Kích thước lốp | 20,5-16 | 20,5-16 | 1670-20 | ||
Cần điều khiển bao gồm | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | ||
Máy bay | *** | bao gồm | bao gồm | ||
Phi công thủy lực (tùy chọn) | *** | *** | Không có | ||
đồng hồ giờ chạy | đồng hồ giờ chạy | đồng hồ giờ chạy | đồng hồ giờ chạy | ||
phanh hơi | phanh hơi | phanh hơi | phanh hơi |
3. Dây chuyền sản xuất:
Một quy trình sản xuất hoàn chỉnh chủ yếu bao gồm: thu mua nguyên vật liệu-cắt thép tấm-hàn-phun sơn-sấy-lắp ráp-kiểm tra.
Đối với những bộ phận có thể được kiểm tra tại chỗ, công ty chúng tôi có một nhân viên kiểm tra chất lượng chuyên dụng, chẳng hạn như xilanh có bị rò rỉ hay không, những bộ phận này có thể được kiểm tra tại chỗ và chỉ những bộ phận đủ tiêu chuẩn mới được đưa vào kho;đối với các bộ phận thông thường, tỷ lệ sản phẩm lỗi hàng tháng phải ít hơn năm trong mỗi 1000 bộ phận, nếu vượt quá, công ty chúng tôi sẽ ký một thỏa thuận trừng phạt với các nhà cung cấp của chúng tôi.Nếu vượt quá 1%, chúng tôi sẽ trả ít hơn 150 đô la cho nhà cung cấp của mình, nếu tỷ lệ sai sót vượt quá 2%, chúng tôi sẽ bị khấu trừ 300 đô la, nếu vượt quá 3%, chúng tôi sẽ trả ít hơn 600 đô la và lần lượt sẽ tăng gấp đôi.
với thỏa thuận này, các nhà cung cấp sẽ thực hiện nghiêm túc.Vì vậy, trong những năm gần đây, các khiếu nại sau bán hàng của công ty chúng tôi đã giảm bớt và khi chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng tốt hơn, danh tiếng ngày càng tốt hơn và công việc kinh doanh của khách hàng cũng phát triển cùng với chúng tôi.
Mô hình tương tự:
Cat 903D / 906M / 907M / 908M
XCMG LW156 / LW160 / LW180 / LW186 / LW200
Liugong 816C
SDLG LG916 LG918 L918